Como: testa a testa tra Molteni e Rapinese per sfidare Minghetti al ballottaggio
Appassionante sfida tra i due per chi andrà ad affrontare la candidata del centrosinistra il 26 giugno. Il dettaglio con noi
Prima avanti Molteni, poi per qualche sezione il sorpasso di Rapinese sul candidato del centrodestra. Ora, a 2 seggi dal termine (72 sezioni scrutinate su 74 complessive) a Como c’è un testa a testa intenso: Rapinese torna avanti di poco, Molteni lo tallona e non molla. La sensazione è che i prossimi minuti saranno decisivi per decidere chi, domenica 26, sfiderà Barbara Minghetti per diventare sindaco di Como.
Attualmente Molteni (27,06%) è dietro di un nulla a Rapinese (27,31%). Pochi voti li distanziano, la Minghetti è nettamente avanti a tutti a 39,33%. Siamo esattamente a metà dello scrutinio delle amministrative di Como,
SEGUI CON NOI LO SPOGLIO SEZIONE PER SEZIONE
Amministrative Comunali 2022 Primo Turno – Candidati sindaco per sezione
SEZIONE 1
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 83 | 25,78 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 3 | 0,93 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 10 | 3,11 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 0 | 0,00 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 125 | 38,82 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,31 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 4 | 1,24 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 96 | 29,81 % |
| Schede bianche | 2 | 0,61 % | |
| Voti non validi | 5 | 1,52 % | |
SEZIONE 2
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 101 | 25,00 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 2 | 0,50 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 20 | 4,95 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 3 | 0,74 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 138 | 34,16 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 0 | 0,00 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 2 | 0,50 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 138 | 34,16 % |
| Schede bianche | 3 | 0,73 % | |
| Voti non validi | 3 | 0,73 % | |
SEZIONE 3
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 88 | 20,32 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 5 | 1,15 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 13 | 3,00 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 3 | 0,69 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 138 | 31,87 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 0 | 0,00 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 1 | 0,23 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 185 | 42,73 % |
| Schede bianche | 2 | 0,45 % | |
| Voti non validi | 9 | 2,03 % | |
SEZIONE 4
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 106 | 24,77 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 2 | 0,47 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 7 | 1,64 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 8 | 1,87 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 119 | 27,80 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,23 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 2 | 0,47 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 183 | 42,76 % |
| Schede bianche | 4 | 0,91 % | |
| Voti non validi | 6 | 1,37 % | |
SEZIONE 5
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 117 | 20,74 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 2 | 0,35 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 45 | 7,98 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 1 | 0,18 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 212 | 37,59 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 4 | 0,71 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 4 | 0,71 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 179 | 31,74 % |
| Schede bianche | 3 | 0,52 % | |
| Voti non validi | 7 | 1,22 % | |
SEZIONE 6
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 87 | 22,48 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 3 | 0,78 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 10 | 2,58 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 8 | 2,07 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 139 | 35,92 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 3 | 0,78 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 6 | 1,55 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 131 | 33,85 % |
| Schede bianche | 6 | 1,51 % | |
| Voti non validi | 5 | 1,26 % | |
SEZIONE 7
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 118 | 22,56 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 3 | 0,57 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 9 | 1,72 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 0 | 0,00 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 207 | 39,58 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 5 | 0,96 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 1 | 0,19 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 180 | 34,42 % |
| Schede bianche | 0 | 0,00 % | |
| Voti non validi | 12 | 2,24 % | |
SEZIONE 8
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 104 | 28,42 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 4 | 1,09 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 22 | 6,01 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 4 | 1,09 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 130 | 35,52 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 2 | 0,55 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 1 | 0,27 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 99 | 27,05 % |
| Schede bianche | 2 | 0,53 % | |
| Voti non validi | 10 | 2,65 % | |
SEZIONE 9
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 99 | 19,37 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 7 | 1,37 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 14 | 2,74 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 6 | 1,17 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 224 | 43,84 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 3 | 0,59 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 1 | 0,20 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 157 | 30,72 % |
| Schede bianche | 2 | 0,39 % | |
| Voti non validi | 1 | 0,19 % | |
SEZIONE 10
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 92 | 22,89 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 6 | 1,49 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 17 | 4,23 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 3 | 0,75 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 143 | 35,57 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 9 | 2,24 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 3 | 0,75 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 129 | 32,09 % |
| Schede bianche | 2 | 0,48 % | |
| Voti non validi | 10 | 2,42 % | |
SEZIONE 11
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 86 | 20,00 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 0 | 0,00 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 13 | 3,02 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 0 | 0,00 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 184 | 42,79 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,23 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 0 | 0,00 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 146 | 33,95 % |
| Schede bianche | 6 | 1,36 % | |
| Voti non validi | 4 | 0,91 % | |
SEZIONE 12
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 114 | 19,69 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,17 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 18 | 3,11 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 2 | 0,35 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 223 | 38,51 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 2 | 0,35 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 4 | 0,69 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 215 | 37,13 % |
| Schede bianche | 9 | 1,49 % | |
| Voti non validi | 18 | 2,97 % | |
SEZIONE 13
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 104 | 18,91 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 4 | 0,73 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 23 | 4,18 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 4 | 0,73 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 226 | 41,09 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 2 | 0,36 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 5 | 0,91 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 182 | 33,09 % |
| Schede bianche | 8 | 1,37 % | |
| Voti non validi | 26 | 4,45 % | |
SEZIONE 14
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 120 | 23,26 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 4 | 0,78 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 13 | 2,52 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 1 | 0,19 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 196 | 37,98 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,19 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 4 | 0,78 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 177 | 34,30 % |
| Schede bianche | 4 | 0,76 % | |
| Voti non validi | 7 | 1,33 % | |
SEZIONE 15
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 108 | 22,78 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,21 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 17 | 3,59 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 2 | 0,42 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 204 | 43,04 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 2 | 0,42 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 9 | 1,90 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 131 | 27,64 % |
| Schede bianche | 2 | 0,41 % | |
| Voti non validi | 6 | 1,24 % | |
SEZIONE 16
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 9 | 24,32 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 0 | 0,00 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 1 | 2,70 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 0 | 0,00 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 15 | 40,54 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 0 | 0,00 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 0 | 0,00 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 12 | 32,43 % |
| Schede bianche | 0 | 0,00 % | |
| Voti non validi | 1 | 2,63 % | |
SEZIONE 17
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 64 | 18,08 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 5 | 1,41 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 13 | 3,67 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 2 | 0,56 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 150 | 42,37 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 0 | 0,00 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 0 | 0,00 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 120 | 33,90 % |
| Schede bianche | 2 | 0,54 % | |
| Voti non validi | 12 | 3,26 % | |
SEZIONE 18
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 87 | 19,51 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 0 | 0,00 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 18 | 4,04 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 1 | 0,22 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 207 | 46,41 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 0 | 0,00 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 3 | 0,67 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 130 | 29,15 % |
| Schede bianche | 2 | 0,42 % | |
| Voti non validi | 30 | 6,28 % | |
SEZIONE 20
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 143 | 21,73 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,15 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 29 | 4,41 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 1 | 0,15 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 305 | 46,35 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 2 | 0,30 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 10 | 1,52 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 167 | 25,38 % |
| Schede bianche | 7 | 1,03 % | |
| Voti non validi | 14 | 2,06 % | |
SEZIONE 21
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 103 | 25,00 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,24 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 10 | 2,43 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 3 | 0,73 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 158 | 38,35 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,24 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 5 | 1,21 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 131 | 31,80 % |
| Schede bianche | 3 | 0,71 % | |
| Voti non validi | 8 | 1,89 % | |
SEZIONE 22
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 90 | 21,43 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 3 | 0,71 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 16 | 3,81 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 3 | 0,71 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 156 | 37,14 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 2 | 0,48 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 2 | 0,48 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 148 | 35,24 % |
| Schede bianche | 6 | 1,37 % | |
| Voti non validi | 11 | 2,52 % | |
SEZIONE 23
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 78 | 18,66 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 0 | 0,00 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 22 | 5,26 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 5 | 1,20 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 176 | 42,11 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,24 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 2 | 0,48 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 134 | 32,06 % |
| Schede bianche | 5 | 1,17 % | |
| Voti non validi | 5 | 1,17 % | |
SEZIONE 24
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 132 | 21,29 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,16 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 33 | 5,32 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 2 | 0,32 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 256 | 41,29 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 0 | 0,00 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 5 | 0,81 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 191 | 30,81 % |
| Schede bianche | 4 | 0,63 % | |
| Voti non validi | 8 | 1,27 % | |
SEZIONE 25
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 79 | 25,65 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 2 | 0,65 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 15 | 4,87 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 4 | 1,30 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 118 | 38,31 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 4 | 1,30 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 3 | 0,97 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 83 | 26,95 % |
| Schede bianche | 2 | 0,64 % | |
| Voti non validi | 4 | 1,27 % | |
SEZIONE 26
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 141 | 24,44 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 2 | 0,35 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 30 | 5,20 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 7 | 1,21 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 234 | 40,55 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 0 | 0,00 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 10 | 1,73 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 153 | 26,52 % |
| Schede bianche | 6 | 1,01 % | |
| Voti non validi | 9 | 1,52 % | |
SEZIONE 27
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 124 | 21,68 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,17 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 34 | 5,94 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 3 | 0,52 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 235 | 41,08 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 3 | 0,52 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 6 | 1,05 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 166 | 29,02 % |
| Schede bianche | 6 | 1,03 % | |
| Voti non validi | 2 | 0,34 % | |
SEZIONE 28
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 92 | 24,21 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,26 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 21 | 5,53 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 2 | 0,53 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 161 | 42,37 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,26 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 5 | 1,32 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 97 | 25,53 % |
| Schede bianche | 4 | 1,03 % | |
| Voti non validi | 4 | 1,03 % | |
SEZIONE 29
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 130 | 28,70 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,22 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 34 | 7,51 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 10 | 2,21 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 152 | 33,55 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,22 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 8 | 1,77 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 117 | 25,83 % |
| Schede bianche | 1 | 0,21 % | |
| Voti non validi | 19 | 4,02 % | |
SEZIONE 30
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 103 | 26,68 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,26 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 23 | 5,96 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 3 | 0,78 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 142 | 36,79 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 2 | 0,52 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 2 | 0,52 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 110 | 28,50 % |
| Schede bianche | 4 | 1,01 % | |
| Voti non validi | 6 | 1,52 % | |
SEZIONE 31
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 101 | 22,05 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 3 | 0,66 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 13 | 2,84 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 5 | 1,09 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 196 | 42,79 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 4 | 0,87 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 8 | 1,75 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 128 | 27,95 % |
| Schede bianche | 0 | 0,00 % | |
| Voti non validi | 4 | 0,87 % | |
SEZIONE 32
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 113 | 26,10 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 0 | 0,00 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 27 | 6,24 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 1 | 0,23 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 192 | 44,34 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,23 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 2 | 0,46 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 97 | 22,40 % |
| Schede bianche | 5 | 1,08 % | |
| Voti non validi | 26 | 5,60 % | |
SEZIONE 33
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 151 | 47,34 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 5 | 1,57 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 9 | 2,82 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 2 | 0,63 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 85 | 26,65 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,31 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 3 | 0,94 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 63 | 19,75 % |
| Schede bianche | 6 | 1,82 % | |
| Voti non validi | 4 | 1,22 % | |
SEZIONE 34
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 121 | 29,23 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 2 | 0,48 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 16 | 3,86 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 0 | 0,00 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 153 | 36,96 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,24 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 2 | 0,48 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 119 | 28,74 % |
| Schede bianche | 5 | 1,18 % | |
| Voti non validi | 6 | 1,41 % | |
SEZIONE 35
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 167 | 25,54 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,15 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 22 | 3,36 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 10 | 1,53 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 228 | 34,86 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 4 | 0,61 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 1 | 0,15 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 221 | 33,79 % |
| Schede bianche | 6 | 0,91 % | |
| Voti non validi | 2 | 0,30 % | |
SEZIONE 36
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 79 | 26,60 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,34 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 13 | 4,38 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 8 | 2,69 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 111 | 37,37 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,34 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 4 | 1,35 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 80 | 26,94 % |
| Schede bianche | 2 | 0,63 % | |
| Voti non validi | 21 | 6,56 % | |
SEZIONE 37
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 97 | 31,39 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 0 | 0,00 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 15 | 4,85 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 9 | 2,91 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 111 | 35,92 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 4 | 1,29 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 0 | 0,00 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 73 | 23,62 % |
| Schede bianche | 2 | 0,60 % | |
| Voti non validi | 24 | 7,16 % | |
SEZIONE 38
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 106 | 27,04 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 0 | 0,00 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 18 | 4,59 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 5 | 1,28 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 146 | 37,24 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 4 | 1,02 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 4 | 1,02 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 109 | 27,81 % |
| Schede bianche | 3 | 0,74 % | |
| Voti non validi | 8 | 1,99 % | |
SEZIONE 39
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 98 | 25,32 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,26 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 12 | 3,10 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 1 | 0,26 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 164 | 42,38 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,26 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 1 | 0,26 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 109 | 28,17 % |
| Schede bianche | 2 | 0,49 % | |
| Voti non validi | 23 | 5,58 % | |
SEZIONE 40
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 92 | 25,21 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 3 | 0,82 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 20 | 5,48 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 5 | 1,37 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 146 | 40,00 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 3 | 0,82 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 1 | 0,27 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 95 | 26,03 % |
| Schede bianche | 1 | 0,26 % | |
| Voti non validi | 14 | 3,68 % | |
SEZIONE 41
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 131 | 24,67 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,19 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 12 | 2,26 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 1 | 0,19 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 249 | 46,89 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 3 | 0,56 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 3 | 0,56 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 131 | 24,67 % |
| Schede bianche | 5 | 0,91 % | |
| Voti non validi | 15 | 2,72 % | |
SEZIONE 42
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 127 | 24,05 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 2 | 0,38 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 9 | 1,70 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 4 | 0,76 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 241 | 45,64 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 3 | 0,57 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 3 | 0,57 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 139 | 26,33 % |
| Schede bianche | 9 | 1,66 % | |
| Voti non validi | 5 | 0,92 % | |
SEZIONE 43
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 123 | 25,73 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,21 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 20 | 4,18 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 4 | 0,84 % |
| 5 | MINGHETTI Barbara | 240 | 50,21 % |
| 6 | ALEOTTI Fabio | 1 | 0,21 % |
| 7 | GRAZIANI Vincenzo | 1 | 0,21 % |
| 8 | RAPINESE Alessandro | 88 | 18,41 % |
| Schede bianche | 6 | 1,23 % | |
| Voti non validi | 5 | 1,02 % | |
SEZIONE 44
| Progressivo | Candidato | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLTENI Giordano | 123 | 28,21 % |
| 2 | ADDUCI Roberto | 1 | 0,23 % |
| 3 | BARTOLICH Adria | 17 | 3,90 % |
| 4 | MATRALE Francesco Saverio | 3 | 0,69 % |
