Finito in queste ore lo spoglio di tutte le sezioni delle elezioni regionali. Vittoria netta di Fontana anche nel comasco su Gori e Violi. Alessandro Fermi, con oltre 8.000 voti, il candidato più votato in provincia. Sicuro un posto per lui in Regione, forse come assessore. Exploit del centrodestra che dovrebbe avere portato a Milano anche due leghisti (Turba e Spelzini) e Dotti (Fratelli d’Italia). Non ce l’ha fatta Daniela Maroni (lista civica Fontana presidente). Grande prestazione di Bongiasca, sindaco di Gravedona, che svetta tra i suoi di Noi con l’Italia. In Forza Italia il derby in rosa lo ha vinto la Bernardi sulla Giola (e forse per la prima un posto se Fermi dovesse fare l’assessore). Nel Pd affermazione di Orsenigo su Livio e Gaffuri (il sindaco di Figino pronto ora per il Pirellone).
Altre curiosità: appena 158 voti per l’ex sindaco di Cantù Bizzozero e la sua lista Grande Nord, Licia Viganò (ex sindaco di Orsenigo) migliore della lista di LIberi e Uguali con 290 preferenze. A 400 si è fermato Bruno Magatti (ex assessore di Como) con la sua Lombardia progressista, fermo a 88 Luca Monti di +Europa, Gianni Imperiali il migliore della civica di Gori (ma non arriva a 700 preferenze personali).
Il dettaglio di tutte le preferenze dei candidati comaschi, lista per lista. La conferma degli eletti nelle prossime ore in Regione.
LEGA
TURBA FABRIZIO | 2.412 | |
SPELZINI GIGLIOLA | 2.367 | |
RUSCONI GIOVANNI | 1.337 | |
RIGOLA FERRUCCIO | 1.113 | |
DUI LINDA GRETA | 710 | |
COLZANI ANTONELLA | 386 |
FORZA ITALIA
FERMI ALESSANDRO | 8.229 | |
BERNARDI FEDERICA | 3.355 | |
GIOLA DOMIZIANA DETTA DOMI DETTA LA DOMI | 3.076 | |
SCOGNAMIGLIO TOMMASO | 136 | |
PALAMINI VALERIO | 76 | |
GALIMBERTI MORENA | 43 |
FRATELLI D’ITALIA
DOTTI FRANCESCO DETTO FRANCO | 1.760 | |
GHISLANZONI CLAUDIO | 1.315 | |
LURASCHI MONICA | 677 | |
DORIGO FIORENZO | 482 | |
MAGNI BARBARA | 310 | |
STELLA AMANDA | 146 |
NOI CON L’ITALIA
BONGIASCA FIORENZO | 2.477 | |
MARAZZI AMALIA | 274 | |
CATTANEO ANDREA | 254 | |
ALUNNI MANUELA | 93 | |
MARELLI DAVIDE | 18 | |
COLOMBO DONATELLA NATALIA | 10 |
LISTA CIVICA FONTANA PRESIDENTE
MARONI MARIA DANIELA | 1.241 | |
SPINELLI GIOVANNI | 89 | |
CARPANI GIOVANNI | 77 | |
BALESTRI SABRINA | 6 |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA
MAINO LUIGI | 14 | |
RONCALLI MASSIMO | 6 | |
CUNEO MIRKO | 4 | |
ALLEGRA ELENA DESIREE | 1 | |
TANGHETTI ADRIA | – | |
VECCHINI FRANCESCA | – |
PARTITO PENSIONATI
FATUZZO CARLO 22
SOFIA ORAZIO 2
PAVIA TOMMASO 1
DE MOMI MARIA-
SCHINCO RAFFAELLA-
SCHILLIRO’ ANNAMARIA –
PARTITO DEMOCRATICO
ORSENIGO ANGELO CLEMENTE | 3.070 | |
LIVIO MARIA RITA | 2.888 | |
GAFFURI ALBERTO | 2.429 | |
GRECO ELIDE | 870 | |
RICCOBENE CARMELA DETTA TERESA | 298 | |
COLZANI ANGELO | 119 |
+ EUROPA
MONTI LUCA | 88 | |
CACCAVELLO GIOVANNI | 71 | |
RUSCONI LAURA | 49 | |
MORNATTA VERA VITTORIA ANTONIA | 19 |
LISTA CIVICA GORI PRESIDENTE
IMPERIALI GIANNI | 691 | |
FORLANO MARIO | 406 | |
MINELLA FRANCESCA | 261 | |
PROSERPIO VERONICA MARIA | 139 | |
PESCHI GIANLUCA | 114 | |
KOFIE JOAN | 70 |
ITALIA EUROPA INSIEME
BONINSEGNA LILIANA | 140 | |
RODI CARLO | 60 | |
PREVITERA SILVIO | 32 | |
DELPERO CESARINA DETTA RINA | 27 | |
PAPAGNI GIANLUCA | 24 | |
GRIANTA ANTONELLA | 9 |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE
VERGANI SANDRO | 243 | |
SOCCIO MARIANNA | 74 | |
DONGHI EMANUELE | 73 | |
SIMONETTO SILVIA | 64 | |
GUGLIELMINETTI DEBORA | 30 | |
SANTINI MASSIMO | 8 |
LOMBARDIA PROGRESSISTA
MAGATTI BRUNO | 404 | |
VACCARELLA BARBARA | 99 | |
BONANOMI GABRIELLA | 84 | |
VENNERI LUCA | 47 | |
RUDISI ILARIA | 13 | |
CORTI MARCO | 4 |
CIVICA POPOLARE
TALLON ENZO | 10 | |
MACAVERO ROBERTO | 3 | |
PERINI STEFANIA | 3 | |
PELUCCHI ROSSELLA | 1 |
MOVIMENTO 5 STELLE
ERBA RAFFAELE | 450 | |
COLOMO MARIA | 183 | |
CORRADO SONIA | 179 | |
GENDUSO ROSINA | 87 | |
ADINOLFI CESARE | 85 | |
AZZINNARO LUIGI | 37 |
LIBERI E UGUALI
VIGANO’ LICIA | 290 | |
BUCCINO ALBERTO | 151 | |
LEO GIANLUCA | 144 | |
SALA IDA ANGELA | 126 | |
DORIA DARIA | 113 | |
ROVI GUIDO | 110 |
GRANDE NORD
BIZZOZERO CLAUDIO | 158 | |
PORTA RAFFAELLA | 19 | |
BARGNA GIORGIO | 10 | |
BAGGIO MARIANGELA | 8 | |
MOHAMMED SCECH FAGHI HAUA DETTA EVA | 2 | |
FLORESTA FABRIZIO | 1 |
commenta