Le curiosità

Rapinese fa il pieno in centro, Traglio bene nei quartieri: Landriscina tiene ovunque

Il voto di domenica visto nelle varie zone di Como. Tutto il dettaglio delle sezioni scrutinate. Ne manca ancora una.

Alessandro Rapinese fa boom in centro Como, Traglio la spunta in molti seggi della periferia di Como. Landriscina bene un pò da tutte le parti. Ecco l’esito del voto di Como diviso per le varie zone della città, sezione per sezione. Come detto, Rapinese – poi escluso dal ballottaggio – ha preso tantissime preferenze nella zona del centro, lì dove è forse più conosciuto ed abita da tempo. Traglio e Landriscina hanno cercato di privilegiare, con ascolto di persone ed associazioni, anche la realtà dei quartieri cittadini.
Ecco, comunque, il dettaglio sezione per sezione. Va precisato che all’elenco ne manca ancora una, la numero 63 di via Bellinzona per la quale stamane la Commissione elettorale si riunisce per completare lo spoglio.
CANDIDATI SINDACI PER SEZIONE
Sezione 1
1 FABIO ALEOTTI 14 4,13%
2 BRUNO MAGATTI 28 8,26%
3 MAURIZIO TRAGLIO 87 25,66%
4 MARIO LANDRISCINA 93 27,43%
5 CELESTE GROSSI 5 1,47%
6 ALESSANDRO RAPINESE 109 32,15%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,88%
Schede bianche: 1   0,29%      Voti non validi: 7   2,02%
Sezione 2
1 FABIO ALEOTTI 24 5,50%
2 BRUNO MAGATTI 16 3,67%
3 MAURIZIO TRAGLIO 107 24,54%
4 MARIO LANDRISCINA 161 36,93%
5 CELESTE GROSSI 17 3,90%
6 ALESSANDRO RAPINESE 102 23,39%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 9 2,06%
Schede bianche: 6   1,33%      Voti non validi: 10   2,21%
Sezione 3
1 FABIO ALEOTTI 15 3,33%
2 BRUNO MAGATTI 36 8,00%
3 MAURIZIO TRAGLIO 126 28,00%
4 MARIO LANDRISCINA 101 22,44%
5 CELESTE GROSSI 9 2,00%
6 ALESSANDRO RAPINESE 157 34,89%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 6 1,33%
Schede bianche: 3   0,66%      Voti non validi: 5   1,09%
Sezione 4
1 FABIO ALEOTTI 12 2,53%
2 BRUNO MAGATTI 22 4,63%
3 MAURIZIO TRAGLIO 111 23,37%
4 MARIO LANDRISCINA 152 32,00%
5 CELESTE GROSSI 7 1,47%
6 ALESSANDRO RAPINESE 167 35,16%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 4 0,84%
Schede bianche: 0   0,00%      Voti non validi: 1   0,21%
Sezione 5
1 FABIO ALEOTTI 26 4,74%
2 BRUNO MAGATTI 46 8,39%
3 MAURIZIO TRAGLIO 122 22,26%
4 MARIO LANDRISCINA 181 33,03%
5 CELESTE GROSSI 13 2,37%
6 ALESSANDRO RAPINESE 149 27,19%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 11 2,01%
Schede bianche: 5   0,89%      Voti non validi: 9   1,60%
Sezione 6
1 FABIO ALEOTTI 23 5,15%
2 BRUNO MAGATTI 29 6,49%
3 MAURIZIO TRAGLIO 117 26,17%
4 MARIO LANDRISCINA 151 33,78%
5 CELESTE GROSSI 8 1,79%
6 ALESSANDRO RAPINESE 116 25,95%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,67%
Schede bianche: 2   0,44%      Voti non validi: 2   0,44%
Sezione 7
1 FABIO ALEOTTI 18 3,12%
2 BRUNO MAGATTI 22 3,81%
3 MAURIZIO TRAGLIO 145 25,13%
4 MARIO LANDRISCINA 189 32,76%
5 CELESTE GROSSI 22 3,81%
6 ALESSANDRO RAPINESE 174 30,16%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 7 1,21%
Schede bianche: 4   0,68%      Voti non validi: 5   0,85%
Sezione 8
1 FABIO ALEOTTI 21 5,54%
2 BRUNO MAGATTI 32 8,44%
3 MAURIZIO TRAGLIO 70 18,47%
4 MARIO LANDRISCINA 141 37,20%
5 CELESTE GROSSI 9 2,37%
6 ALESSANDRO RAPINESE 103 27,18%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,79%
Schede bianche: 1   0,26%      Voti non validi: 5   1,30%
Sezione 9
1 FABIO ALEOTTI 29 5,84%
2 BRUNO MAGATTI 46 9,26%
3 MAURIZIO TRAGLIO 108 21,73%
4 MARIO LANDRISCINA 170 34,21%
5 CELESTE GROSSI 14 2,82%
6 ALESSANDRO RAPINESE 125 25,15%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 5 1,01%
Schede bianche: 3   0,59%      Voti non validi: 7   1,38%
Sezione 10
1 FABIO ALEOTTI 18 3,80%
2 BRUNO MAGATTI 30 6,33%
3 MAURIZIO TRAGLIO 116 24,47%
4 MARIO LANDRISCINA 140 29,54%
5 CELESTE GROSSI 15 3,16%
6 ALESSANDRO RAPINESE 154 32,49%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 1 0,21%
Schede bianche: 4   0,82%      Voti non validi: 8   1,65%
Sezione 11
1 FABIO ALEOTTI 10 2,08%
2 BRUNO MAGATTI 25 5,21%
3 MAURIZIO TRAGLIO 118 24,58%
4 MARIO LANDRISCINA 152 31,67%
5 CELESTE GROSSI 11 2,29%
6 ALESSANDRO RAPINESE 159 33,13%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 5 1,04%
Schede bianche: 1   0,21%      Voti non validi: 6   1,23%
Sezione 12
1 FABIO ALEOTTI 15 2,52%
2 BRUNO MAGATTI 48 8,07%
3 MAURIZIO TRAGLIO 138 23,19%
4 MARIO LANDRISCINA 174 29,24%
5 CELESTE GROSSI 13 2,18%
6 ALESSANDRO RAPINESE 206 34,62%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 1 0,17%
Schede bianche: 2   0,33%      Voti non validi: 7   1,16%
Sezione 13
1 FABIO ALEOTTI 25 4,20%
2 BRUNO MAGATTI 55 9,24%
3 MAURIZIO TRAGLIO 172 28,91%
4 MARIO LANDRISCINA 163 27,39%
5 CELESTE GROSSI 17 2,86%
6 ALESSANDRO RAPINESE 161 27,06%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 2 0,34%
Schede bianche: 1   0,17%      Voti non validi: 5   1,00%
Sezione 14
1 FABIO ALEOTTI 19 3,37%
2 BRUNO MAGATTI 48 8,53%
3 MAURIZIO TRAGLIO 109 19,36%
4 MARIO LANDRISCINA 166 29,48%
5 CELESTE GROSSI 15 2,66%
6 ALESSANDRO RAPINESE 197 34,99%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 9 1,60%
Schede bianche: 5   0,87%      Voti non validi: 4   0,70%
Sezione 15
1 FABIO ALEOTTI 10 2,17%
2 BRUNO MAGATTI 51 11,06%
3 MAURIZIO TRAGLIO 144 31,24%
4 MARIO LANDRISCINA 146 31,67%
5 CELESTE GROSSI 14 3,04%
6 ALESSANDRO RAPINESE 93 20,17%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,65%
Schede bianche: 3   0,63%      Voti non validi: 14   2,93%
Sezione 16
1 FABIO ALEOTTI 0 0,00%
2 BRUNO MAGATTI 24 52,17%
3 MAURIZIO TRAGLIO 4 8,70%
4 MARIO LANDRISCINA 13 28,26%
5 CELESTE GROSSI 0 0,00%
6 ALESSANDRO RAPINESE 5 10,87%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 0 0,00%
Schede bianche: 0   0,00%      Voti non validi: 0   0,00%
Sezione 17
1 FABIO ALEOTTI 11 3,03%
2 BRUNO MAGATTI 28 7,71%
3 MAURIZIO TRAGLIO 119 32,78%
4 MARIO LANDRISCINA 93 25,62%
5 CELESTE GROSSI 18 4,96%
6 ALESSANDRO RAPINESE 93 25,62%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 1 0,28%
Schede bianche: 1   0,27%      Voti non validi: 7   2,67%
Sezione 18
1 FABIO ALEOTTI 19 3,61%
2 BRUNO MAGATTI 33 6,26%
3 MAURIZIO TRAGLIO 183 34,72%
4 MARIO LANDRISCINA 161 30,55%
5 CELESTE GROSSI 13 2,47%
6 ALESSANDRO RAPINESE 116 22,01%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 2 0,38%
Schede bianche: 4   0,74%      Voti non validi: 5   1,12%
Sezione 19
1 FABIO ALEOTTI 23 4,07%
2 BRUNO MAGATTI 27 4,78%
3 MAURIZIO TRAGLIO 156 27,61%
4 MARIO LANDRISCINA 177 31,33%
5 CELESTE GROSSI 21 3,72%
6 ALESSANDRO RAPINESE 155 27,43%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 6 1,06%
Schede bianche: 2   0,35%      Voti non validi: 2   0,35%
Sezione 20
1 FABIO ALEOTTI 18 2,84%
2 BRUNO MAGATTI 42 6,62%
3 MAURIZIO TRAGLIO 207 32,65%
4 MARIO LANDRISCINA 200 31,55%
5 CELESTE GROSSI 11 1,74%
6 ALESSANDRO RAPINESE 148 23,34%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 8 1,26%
Schede bianche: 4   0,62%      Voti non validi: 8   1,24%
Sezione 21
1 FABIO ALEOTTI 21 4,35%
2 BRUNO MAGATTI 32 6,63%
3 MAURIZIO TRAGLIO 120 24,84%
4 MARIO LANDRISCINA 146 30,23%
5 CELESTE GROSSI 16 3,31%
6 ALESSANDRO RAPINESE 135 27,95%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 13 2,69%
Schede bianche: 1   0,20%      Voti non validi: 8   1,63%
Sezione 22
1 FABIO ALEOTTI 23 4,81%
2 BRUNO MAGATTI 26 5,44%
3 MAURIZIO TRAGLIO 150 31,38%
4 MARIO LANDRISCINA 149 31,17%
5 CELESTE GROSSI 12 2,51%
6 ALESSANDRO RAPINESE 108 22,59%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 10 2,09%
Schede bianche: 1   0,21%      Voti non validi: 8   1,64%
Sezione 23
1 FABIO ALEOTTI 31 6,98%
2 BRUNO MAGATTI 31 6,98%
3 MAURIZIO TRAGLIO 127 28,60%
4 MARIO LANDRISCINA 154 34,68%
5 CELESTE GROSSI 10 2,25%
6 ALESSANDRO RAPINESE 84 18,92%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 7 1,58%
Schede bianche: 4   0,86%      Voti non validi: 6   3,86%
Sezione 24
1 FABIO ALEOTTI 28 4,19%
2 BRUNO MAGATTI 69 10,31%
3 MAURIZIO TRAGLIO 196 29,30%
4 MARIO LANDRISCINA 208 31,09%
5 CELESTE GROSSI 28 4,19%
6 ALESSANDRO RAPINESE 123 18,39%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 17 2,54%
Schede bianche: 3   0,43%      Voti non validi: 19   2,75%
Sezione 25
1 FABIO ALEOTTI 29 8,41%
2 BRUNO MAGATTI 16 4,64%
3 MAURIZIO TRAGLIO 80 23,19%
4 MARIO LANDRISCINA 134 38,84%
5 CELESTE GROSSI 12 3,48%
6 ALESSANDRO RAPINESE 69 20,00%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 5 1,45%
Schede bianche: 1   0,28%      Voti non validi: 10   2,81%
Sezione 26
1 FABIO ALEOTTI 28 4,84%
2 BRUNO MAGATTI 43 7,44%
3 MAURIZIO TRAGLIO 163 28,20%
4 MARIO LANDRISCINA 205 35,47%
5 CELESTE GROSSI 24 4,15%
6 ALESSANDRO RAPINESE 112 19,38%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,52%
Schede bianche: 3   0,51%      Voti non validi: 6   1,02%
Sezione 27
1 FABIO ALEOTTI 20 3,34%
2 BRUNO MAGATTI 50 8,36%
3 MAURIZIO TRAGLIO 134 22,41%
4 MARIO LANDRISCINA 204 34,11%
5 CELESTE GROSSI 34 5,69%
6 ALESSANDRO RAPINESE 149 24,92%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 7 1,17%
Schede bianche: 0   0,00%      Voti non validi: 10   1,64%
Sezione 28
1 FABIO ALEOTTI 34 7,52%
2 BRUNO MAGATTI 41 9,07%
3 MAURIZIO TRAGLIO 108 23,89%
4 MARIO LANDRISCINA 183 40,49%
5 CELESTE GROSSI 10 2,21%
6 ALESSANDRO RAPINESE 73 16,15%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,66%
Schede bianche: 8   1,66%      Voti non validi: 23   4,76%
Sezione 29
1 FABIO ALEOTTI 35 7,19%
2 BRUNO MAGATTI 22 4,52%
3 MAURIZIO TRAGLIO 99 20,33%
4 MARIO LANDRISCINA 201 41,27%
5 CELESTE GROSSI 13 2,67%
6 ALESSANDRO RAPINESE 109 22,38%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 8 1,64%
Schede bianche: 4   0,80%      Voti non validi: 8   1,60%
Sezione 30
1 FABIO ALEOTTI 37 8,77%
2 BRUNO MAGATTI 33 7,82%
3 MAURIZIO TRAGLIO 87 20,62%
4 MARIO LANDRISCINA 144 34,12%
5 CELESTE GROSSI 14 3,32%
6 ALESSANDRO RAPINESE 102 24,17%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 5 1,18%
Schede bianche: 0   0,00%      Voti non validi: 11   2,54%
Sezione 31
1 FABIO ALEOTTI 18 3,80%
2 BRUNO MAGATTI 37 7,81%
3 MAURIZIO TRAGLIO 157 33,12%
4 MARIO LANDRISCINA 150 31,65%
5 CELESTE GROSSI 11 2,32%
6 ALESSANDRO RAPINESE 98 20,68%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,63%
Schede bianche: 0   0,00%      Voti non validi: 9   1,86%
Sezione 32
1 FABIO ALEOTTI 19 4,15%
2 BRUNO MAGATTI 23 5,02%
3 MAURIZIO TRAGLIO 132 28,82%
4 MARIO LANDRISCINA 153 33,41%
5 CELESTE GROSSI 14 3,06%
6 ALESSANDRO RAPINESE 115 25,11%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 2 0,44%
Schede bianche: 1   0,21%      Voti non validi: 10   2,13%
Sezione 33
1 FABIO ALEOTTI 14 3,95%
2 BRUNO MAGATTI 23 6,50%
3 MAURIZIO TRAGLIO 59 16,67%
4 MARIO LANDRISCINA 164 46,33%
5 CELESTE GROSSI 7 1,98%
6 ALESSANDRO RAPINESE 84 23,73%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,85%
Schede bianche: 4   1,09%      Voti non validi: 8   2,19%
Sezione 34
1 FABIO ALEOTTI 17 3,88%
2 BRUNO MAGATTI 27 6,16%
3 MAURIZIO TRAGLIO 114 26,03%
4 MARIO LANDRISCINA 185 42,24%
5 CELESTE GROSSI 6 1,37%
6 ALESSANDRO RAPINESE 87 19,86%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 2 0,46%
Schede bianche: 6   1,33%      Voti non validi: 3   1,55%
Sezione 35
1 FABIO ALEOTTI 38 6,01%
2 BRUNO MAGATTI 35 5,54%
3 MAURIZIO TRAGLIO 160 25,32%
4 MARIO LANDRISCINA 232 36,71%
5 CELESTE GROSSI 12 1,90%
6 ALESSANDRO RAPINESE 148 23,42%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 7 1,11%
Schede bianche: 2   0,30%      Voti non validi: 29   5,65%
Sezione 36
1 FABIO ALEOTTI 26 6,70%
2 BRUNO MAGATTI 25 6,44%
3 MAURIZIO TRAGLIO 114 29,38%
4 MARIO LANDRISCINA 133 34,28%
5 CELESTE GROSSI 5 1,29%
6 ALESSANDRO RAPINESE 77 19,85%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 8 2,06%
Schede bianche: 3   0,74%      Voti non validi: 11   2,98%
Sezione 37
1 FABIO ALEOTTI 18 4,88%
2 BRUNO MAGATTI 20 5,42%
3 MAURIZIO TRAGLIO 87 23,58%
4 MARIO LANDRISCINA 157 42,55%
5 CELESTE GROSSI 10 2,71%
6 ALESSANDRO RAPINESE 63 17,07%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 14 3,79%
Schede bianche: 2   0,52%      Voti non validi: 10   2,62%
Sezione 38
1 FABIO ALEOTTI 11 2,37%
2 BRUNO MAGATTI 22 4,73%
3 MAURIZIO TRAGLIO 149 32,04%
4 MARIO LANDRISCINA 162 34,84%
5 CELESTE GROSSI 6 1,29%
6 ALESSANDRO RAPINESE 112 24,09%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,65%
Schede bianche: 3   0,63%      Voti non validi: 9   1,89%
Sezione 39
1 FABIO ALEOTTI 27 5,40%
2 BRUNO MAGATTI 28 5,60%
3 MAURIZIO TRAGLIO 175 35,00%
4 MARIO LANDRISCINA 176 35,20%
5 CELESTE GROSSI 16 3,20%
6 ALESSANDRO RAPINESE 75 15,00%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,60%
Schede bianche: 2   0,39%      Voti non validi: 9   1,76%
Sezione 40
1 FABIO ALEOTTI 24 6,35%
2 BRUNO MAGATTI 28 7,41%
3 MAURIZIO TRAGLIO 89 23,54%
4 MARIO LANDRISCINA 146 38,62%
5 CELESTE GROSSI 14 3,70%
6 ALESSANDRO RAPINESE 73 19,31%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 4 1,06%
Schede bianche: 2   0,51%      Voti non validi: 9   2,31%
Sezione 41
1 FABIO ALEOTTI 35 6,12%
2 BRUNO MAGATTI 28 4,90%
3 MAURIZIO TRAGLIO 208 36,36%
4 MARIO LANDRISCINA 183 31,99%
5 CELESTE GROSSI 16 2,80%
6 ALESSANDRO RAPINESE 95 16,61%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 7 1,22%
Schede bianche: 5   0,85%      Voti non validi: 6   2,37%
Sezione 42
1 FABIO ALEOTTI 33 5,99%
2 BRUNO MAGATTI 30 5,44%
3 MAURIZIO TRAGLIO 155 28,13%
4 MARIO LANDRISCINA 196 35,57%
5 CELESTE GROSSI 17 3,09%
6 ALESSANDRO RAPINESE 115 20,87%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 5 0,91%
Schede bianche: 3   0,53%      Voti non validi: 16   2,81%
Sezione 43
1 FABIO ALEOTTI 14 2,64%
2 BRUNO MAGATTI 24 4,53%
3 MAURIZIO TRAGLIO 221 41,70%
4 MARIO LANDRISCINA 162 30,57%
5 CELESTE GROSSI 28 5,28%
6 ALESSANDRO RAPINESE 79 14,91%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 2 0,38%
Schede bianche: 3   0,55%      Voti non validi: 10   2,02%
Sezione 44
1 FABIO ALEOTTI 32 6,50%
2 BRUNO MAGATTI 25 5,08%
3 MAURIZIO TRAGLIO 130 26,42%
4 MARIO LANDRISCINA 187 38,01%
5 CELESTE GROSSI 23 4,67%
6 ALESSANDRO RAPINESE 87 17,68%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 8 1,63%
Schede bianche: 4   0,78%      Voti non validi: 15   2,94%
Sezione 45
1 FABIO ALEOTTI 42 7,53%
2 BRUNO MAGATTI 20 3,58%
3 MAURIZIO TRAGLIO 175 31,36%
4 MARIO LANDRISCINA 188 33,69%
5 CELESTE GROSSI 21 3,76%
6 ALESSANDRO RAPINESE 108 19,35%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 4 0,72%
Schede bianche: 5   0,86%      Voti non validi: 17   2,93%
Sezione 46
1 FABIO ALEOTTI 31 4,95%
2 BRUNO MAGATTI 29 4,63%
3 MAURIZIO TRAGLIO 176 28,12%
4 MARIO LANDRISCINA 240 38,34%
5 CELESTE GROSSI 18 2,88%
6 ALESSANDRO RAPINESE 121 19,33%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 11 1,76%
Schede bianche: 5   0,78%      Voti non validi: 8   1,25%
Sezione 47
1 FABIO ALEOTTI 39 9,61%
2 BRUNO MAGATTI 10 2,46%
3 MAURIZIO TRAGLIO 107 26,35%
4 MARIO LANDRISCINA 150 36,95%
5 CELESTE GROSSI 20 4,93%
6 ALESSANDRO RAPINESE 72 17,73%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 8 1,97%
Schede bianche: 9   2,08%      Voti non validi: 17   4,16%
Sezione 48
1 FABIO ALEOTTI 25 7,67%
2 BRUNO MAGATTI 33 10,12%
3 MAURIZIO TRAGLIO 92 28,22%
4 MARIO LANDRISCINA 123 37,73%
5 CELESTE GROSSI 13 3,99%
6 ALESSANDRO RAPINESE 36 11,04%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 4 1,23%
Schede bianche: 1   0,28%      Voti non validi: 17   7,37%
Sezione 49
1 FABIO ALEOTTI 20 4,87%
2 BRUNO MAGATTI 22 5,35%
3 MAURIZIO TRAGLIO 149 36,25%
4 MARIO LANDRISCINA 141 34,31%
5 CELESTE GROSSI 18 4,38%
6 ALESSANDRO RAPINESE 51 12,41%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 10 2,43%
Schede bianche: 3   0,70%      Voti non validi: 12   2,82%
Sezione 50
1 FABIO ALEOTTI 37 5,52%
2 BRUNO MAGATTI 37 5,52%
3 MAURIZIO TRAGLIO 204 30,45%
4 MARIO LANDRISCINA 236 35,22%
5 CELESTE GROSSI 17 2,54%
6 ALESSANDRO RAPINESE 118 17,61%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 21 3,13%
Schede bianche: 4   0,59%      Voti non validi: 5   0,88%
Sezione 51
1 FABIO ALEOTTI 28 5,96%
2 BRUNO MAGATTI 36 7,66%
3 MAURIZIO TRAGLIO 145 30,85%
4 MARIO LANDRISCINA 163 34,68%
5 CELESTE GROSSI 16 3,40%
6 ALESSANDRO RAPINESE 77 16,38%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 5 1,06%
Schede bianche: 3   0,63%      Voti non validi: 7   1,46%
Sezione 52
1 FABIO ALEOTTI 27 5,23%
2 BRUNO MAGATTI 43 8,33%
3 MAURIZIO TRAGLIO 161 31,20%
4 MARIO LANDRISCINA 181 35,08%
5 CELESTE GROSSI 19 3,68%
6 ALESSANDRO RAPINESE 80 15,50%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 5 0,97%
Schede bianche: 0   0,00%      Voti non validi: 13   2,46%
Sezione 53
1 FABIO ALEOTTI 18 6,08%
2 BRUNO MAGATTI 7 2,36%
3 MAURIZIO TRAGLIO 84 28,38%
4 MARIO LANDRISCINA 122 41,22%
5 CELESTE GROSSI 3 1,01%
6 ALESSANDRO RAPINESE 48 16,22%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 14 4,73%
Schede bianche: 3   0,95%      Voti non validi: 16   5,08%
Sezione 54
1 FABIO ALEOTTI 34 6,84%
2 BRUNO MAGATTI 27 5,43%
3 MAURIZIO TRAGLIO 127 25,55%
4 MARIO LANDRISCINA 179 36,02%
5 CELESTE GROSSI 15 3,02%
6 ALESSANDRO RAPINESE 103 20,72%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 12 2,41%
Schede bianche: 3   0,59%      Voti non validi: 9   1,77%
Sezione 55
1 FABIO ALEOTTI 27 9,51%
2 BRUNO MAGATTI 7 2,46%
3 MAURIZIO TRAGLIO 115 40,49%
4 MARIO LANDRISCINA 85 29,93%
5 CELESTE GROSSI 9 3,17%
6 ALESSANDRO RAPINESE 27 9,51%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 14 4,93%
Schede bianche: 2   0,68%      Voti non validi: 6   3,05%
Sezione 56
1 FABIO ALEOTTI 42 7,72%
2 BRUNO MAGATTI 30 5,51%
3 MAURIZIO TRAGLIO 153 28,13%
4 MARIO LANDRISCINA 196 36,03%
5 CELESTE GROSSI 18 3,31%
6 ALESSANDRO RAPINESE 100 18,38%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 5 0,92%
Schede bianche: 2   0,36%      Voti non validi: 6   1,27%
Sezione 57
1 FABIO ALEOTTI 25 7,99%
2 BRUNO MAGATTI 19 6,07%
3 MAURIZIO TRAGLIO 98 31,31%
4 MARIO LANDRISCINA 95 30,35%
5 CELESTE GROSSI 12 3,83%
6 ALESSANDRO RAPINESE 61 19,49%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,96%
Schede bianche: 0   0,00%      Voti non validi: 6   4,28%
Sezione 58
1 FABIO ALEOTTI 28 7,41%
2 BRUNO MAGATTI 27 7,14%
3 MAURIZIO TRAGLIO 97 25,66%
4 MARIO LANDRISCINA 150 39,68%
5 CELESTE GROSSI 14 3,70%
6 ALESSANDRO RAPINESE 55 14,55%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 7 1,85%
Schede bianche: 3   0,76%      Voti non validi: 14   3,54%
Sezione 59
1 FABIO ALEOTTI 31 7,77%
2 BRUNO MAGATTI 12 3,01%
3 MAURIZIO TRAGLIO 93 23,31%
4 MARIO LANDRISCINA 164 41,10%
5 CELESTE GROSSI 10 2,51%
6 ALESSANDRO RAPINESE 83 20,80%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 6 1,50%
Schede bianche: 6   1,43%      Voti non validi: 14   3,34%
Sezione 60
1 FABIO ALEOTTI 62 11,33%
2 BRUNO MAGATTI 35 6,40%
3 MAURIZIO TRAGLIO 124 22,67%
4 MARIO LANDRISCINA 200 36,56%
5 CELESTE GROSSI 17 3,11%
6 ALESSANDRO RAPINESE 99 18,10%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 10 1,83%
Schede bianche: 6   1,06%      Voti non validi: 15   2,64%
Sezione 61
1 FABIO ALEOTTI 43 10,80%
2 BRUNO MAGATTI 16 4,02%
3 MAURIZIO TRAGLIO 86 21,61%
4 MARIO LANDRISCINA 156 39,20%
5 CELESTE GROSSI 2 0,50%
6 ALESSANDRO RAPINESE 78 19,60%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 17 4,27%
Schede bianche: 3   0,74%      Voti non validi: 6   1,47%
Sezione 62
1 FABIO ALEOTTI 21 5,00%
2 BRUNO MAGATTI 25 5,95%
3 MAURIZIO TRAGLIO 100 23,81%
4 MARIO LANDRISCINA 157 37,38%
5 CELESTE GROSSI 14 3,33%
6 ALESSANDRO RAPINESE 100 23,81%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,71%
Schede bianche: 1   0,24%      Voti non validi: 4   0,94%
Sezione 64
1 FABIO ALEOTTI 33 8,80%
2 BRUNO MAGATTI 9 2,40%
3 MAURIZIO TRAGLIO 82 21,87%
4 MARIO LANDRISCINA 144 38,40%
5 CELESTE GROSSI 2 0,53%
6 ALESSANDRO RAPINESE 98 26,13%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 7 1,87%
Schede bianche: 3   0,77%      Voti non validi: 6   2,58%
Sezione 65
1 FABIO ALEOTTI 22 5,12%
2 BRUNO MAGATTI 23 5,35%
3 MAURIZIO TRAGLIO 121 28,14%
4 MARIO LANDRISCINA 153 35,58%
5 CELESTE GROSSI 10 2,33%
6 ALESSANDRO RAPINESE 97 22,56%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 4 0,93%
Schede bianche: 0   0,00%      Voti non validi: 13   2,93%
Sezione 66
1 FABIO ALEOTTI 39 7,44%
2 BRUNO MAGATTI 22 4,20%
3 MAURIZIO TRAGLIO 117 22,33%
4 MARIO LANDRISCINA 225 42,94%
5 CELESTE GROSSI 12 2,29%
6 ALESSANDRO RAPINESE 101 19,27%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 8 1,53%
Schede bianche: 5   0,92%      Voti non validi: 14   2,58%
Sezione 67
1 FABIO ALEOTTI 20 4,52%
2 BRUNO MAGATTI 16 3,62%
3 MAURIZIO TRAGLIO 96 21,72%
4 MARIO LANDRISCINA 185 41,86%
5 CELESTE GROSSI 10 2,26%
6 ALESSANDRO RAPINESE 108 24,43%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 7 1,58%
Schede bianche: 4   0,88%      Voti non validi: 8   1,76%
Sezione 68
1 FABIO ALEOTTI 34 8,19%
2 BRUNO MAGATTI 23 5,54%
3 MAURIZIO TRAGLIO 93 22,41%
4 MARIO LANDRISCINA 172 41,45%
5 CELESTE GROSSI 17 4,10%
6 ALESSANDRO RAPINESE 68 16,39%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 8 1,93%
Schede bianche: 2   0,46%      Voti non validi: 15   3,47%
Sezione 69
1 FABIO ALEOTTI 27 6,03%
2 BRUNO MAGATTI 19 4,24%
3 MAURIZIO TRAGLIO 129 28,79%
4 MARIO LANDRISCINA 174 38,84%
5 CELESTE GROSSI 7 1,56%
6 ALESSANDRO RAPINESE 89 19,87%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 3 0,67%
Schede bianche: 1   0,22%      Voti non validi: 7   1,54%
Sezione 70
1 FABIO ALEOTTI 21 4,32%
2 BRUNO MAGATTI 17 3,50%
3 MAURIZIO TRAGLIO 114 23,46%
4 MARIO LANDRISCINA 188 38,68%
5 CELESTE GROSSI 7 1,44%
6 ALESSANDRO RAPINESE 132 27,16%
7 FRANCESCO SCOPELLITI 7 1,44%
Schede bianche: 1   0,20%      Voti non validi: 4   0,81%
Sezione 71
1 FABIO ALEOTTI 18 4,86%
2 BRUNO MAGATTI 19 5,14%
3 MAURIZIO TRAGLIO 99 26,76%
4 MARIO LANDRISCINA 127 34,32%
