Cronaca

Mobili e arredo: bene l’export lombardo, Como tra le realtà più attive

gente salone mobile 2016

L’export lombardo di mobili e arredo vale quasi 1,9 miliardi (+2% in un anno) e oltre un settimo di questo (14,8%), pari a 275 milioni circa, parte per Regno Unito, Spagna e Benelux (+7% nel 2016). Tutti questi Paesi si piazzano infatti tra le prime 50 destinazioni mondiali per i mobili lombardi: Regno Unito al 5° posto (+8,7%), Spagna all’8° (+9,8%), Belgio al 10° (+2,3%), Paesi Bassi all’11° (+1%) e Lussemburgo al 46° ma con la crescita maggiore (+19,8%). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat nei primi nove mesi del 2016 e 2015.

Monza e Brianza e Como le province lombarde più attive. Entrambe superano gli 80 milioni di euro di export verso Regno Unito, Spagna e Benelux nei primi nove mesi del 2016, con una crescita rispettivamente del +4,2% e del +20,5%. Al terzo posto Brescia con 33 milioni (+6,7%), seguita da Bergamo e Milano. La crescita maggiore la registra Lodi che passa da 4 a quasi 6 milioni di euro (+56,5%). E se la destinazione preferita è il Regno Unito per Como, Milano, Brescia, Lecco, Lodi e Monza, Sondrio, Bergamo e Cremona esportano di più in Spagna, Mantova nei Paesi Bassi e Pavia in Belgio.

Mobili e arredo, incontri d’affari tra una quindicina di imprese lombarde e operatori esteri provenienti da Benelux, Spagna, Regno Unito dal 25 al 27 gennaio a Cantù. È un’iniziativa di Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano per le Attività Internazionali, di Camera di commercio di Como e Camera di commercio di Monza, nell’ambito del progetto Clab. È rivolta alle piccole e medie aziende del settore casa, ufficio, illuminazione e del settore edilizia, porte, finestre, pavimenti e rivestimenti. L’obiettivo è di agevolare l’incontro fra operatori specializzati provenienti da Benelux, Spagna e Regno Unito con aziende lombarde attive nel settore Sistema Casa – Arredo – Edilizia. Gli incontri fra gli operatori esteri (rivenditori, distributori, studi di architettura) e le aziende lombarde si svolgeranno presso la sede di Promos a Cantù – Via Carcano 14, ed eventualmente presso le sedi aziendali, sulla base di agende di appuntamenti personalizzati. Per maggiori informazioni e adesioni: www.promos-milano.it.

 

Export lombardo di mobili in Benelux, Spagna e Regno Unito nel 2016

TERRITORIO export III trim. 2015 export III trim. 2016 variaz. % Peso %
Varese 2.628.410 2.439.772 -7,2% 0,9%
Como 66.493.518 80.120.510 20,5% 29,2%
Sondrio 217.300 97.815 -55,0% 0,0%
Milano 30.525.097 25.760.905 -15,6% 9,4%
Bergamo 24.898.544 27.119.805 8,9% 9,9%
Brescia 31.203.511 33.307.914 6,7% 12,1%
Pavia 266.670 209.259 -21,5% 0,1%
Cremona 3.044.517 3.058.823 0,5% 1,1%
Mantova 11.374.981 11.184.428 -1,7% 4,1%
Lecco 3.119.338 2.343.865 -24,9% 0,9%
Lodi 3.676.363 5.752.019 56,5% 2,1%
Monza e  Brianza 79.787.269 83.176.752 4,2% 30,3%
Lombardia 257.235.518 274.571.867 6,7% 100,0%
Italia 1.179.509.915 1.219.095.728 3,4% 22,5%
Lombardia tutti i settori 12.150.106.979 12.420.608.810
peso mobili su tot. Settori 2,1% 2,2%

Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat, primi nove mesi del 2015 e 2016. Valori in euro

 

I primi 50 Paesi per l’export lombardo di mobili

 

PAESI EXP2015 EXP2016 peso % variaz. %
1 Francia 237.710.500 254.035.679 13,7% 6,9%
2 Stati Uniti 162.962.030 177.073.975 9,6% 8,7%
3 Germania 173.098.548 176.163.080 9,5% 1,8%
4 Svizzera 171.671.047 142.261.677 7,7% -17,1%
5 Regno Unito 100.322.312 109.061.245 5,9% 8,7%
6 Cina 66.126.398 92.609.031 5,0% 40,0%
7 Russia 91.075.895 71.179.203 3,8% -21,8%
8 Spagna 62.951.829 69.116.387 3,7% 9,8%
9 Emirati Arabi Uniti 50.797.666 55.396.318 3,0% 9,1%
10 Belgio 50.193.704 51.342.002 2,8% 2,3%
11 Paesi Bassi 39.324.339 39.729.335 2,1% 1,0%
12 Giappone 25.998.920 31.393.788 1,7% 20,8%
13 Arabia Saudita 46.745.365 27.789.924 1,5% -40,6%
14 Austria 25.812.731 25.179.883 1,4% -2,5%
15 Hong Kong 20.630.554 25.109.882 1,4% 21,7%
16 Israele 22.222.815 23.997.971 1,3% 8,0%
17 Australia 23.974.277 23.655.865 1,3% -1,3%
18 Turchia 19.544.847 22.828.906 1,2% 16,8%
19 Canada 23.100.420 22.005.253 1,2% -4,7%
20 Corea del Sud 16.881.324 20.263.904 1,1% 20,0%
21 Qatar 21.820.590 20.006.034 1,1% -8,3%
22 Polonia 17.176.476 17.793.282 1,0% 3,6%
23 Portogallo 14.704.286 15.408.215 0,8% 4,8%
24 Svezia 13.608.338 14.882.119 0,8% 9,4%
25 Danimarca 12.645.067 14.321.932 0,8% 13,3%
26 Singapore 21.478.334 12.688.665 0,7% -40,9%
27 Grecia 9.402.638 12.600.990 0,7% 34,0%
28 Swaziland 2.458.212 12.241.033 0,7% 398,0%
29 India 9.061.712 11.366.830 0,6% 25,4%
30 Libano 10.597.444 11.303.620 0,6% 6,7%
31 Taiwan 8.128.538 10.523.617 0,6% 29,5%
32 Messico 12.429.633 10.279.372 0,6% -17,3%
33 Ucraina 10.281.767 9.138.791 0,5% -11,1%
34 Marocco 8.269.372 8.656.368 0,5% 4,7%
35 Romania 7.846.876 8.332.966 0,5% 6,2%
36 Repubblica ceca 8.333.787 7.650.342 0,4% -8,2%
37 Brasile 10.522.100 7.258.374 0,4% -31,0%
38 Finlandia 5.228.719 6.658.508 0,4% 27,3%
39 Azerbaigian 16.198.294 6.466.647 0,3% -60,1%
40 Croazia 4.815.334 6.254.190 0,3% 29,9%
41 Thailandia 4.166.679 5.855.103 0,3% 40,5%
42 Kuwait 10.776.398 5.823.343 0,3% -46,0%
43 Nigeria 6.201.654 5.706.496 0,3% -8,0%
44 Repubblica islamica dell’Iran 2.921.928 5.506.263 0,3% 88,4%
45 Vietnam 2.515.544 5.493.949 0,3% 118,4%
46 Lussemburgo 4.443.334 5.322.898 0,3% 19,8%
47 Norvegia 5.973.946 5.155.595 0,3% -13,7%
48 Irlanda 4.376.780 5.111.894 0,3% 16,8%
49 Kazakhstan 4.850.214 5.092.485 0,3% 5,0%
50 Sud Africa 4.606.836 4.985.214 0,3% 8,2%
MONDO 1.814.759.313 1.851.419.167 100,0% 2,0%

 

Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat, primi nove mesi del 2015 e 2016. Valori in euro

 

Export di mobili 2016 per provincia lombarda e Paese

TERRITORIO Paesi Bassi Regno Unito Spagna Belgio Lussemburgo
export export export export export
Varese 516.184 621.005 756.158 506.552 39.873
Como 13.008.818 39.185.793 13.961.697 12.098.280 1.865.922
Sondrio 3.916 0 64.765 29.134 0
Milano 2.817.777 10.966.943 6.746.359 4.368.584 861.242
Bergamo 5.191.446 7.729.711 8.937.277 4.954.174 307.197
Brescia 2.483.856 13.316.368 12.455.205 4.883.232 169.253
Pavia 10.829 62.476 5.857 129.670 427
Cremona 105.219 1.160.891 1.454.155 338.558 0
Mantova 1.183.724 491.858 8.911.567 494.872 102.407
Lecco 511.096 1.031.168 304.833 488.038 8.730
Lodi 42.224 5.597.223 29.344 24.890 58.338
Monza e  Brianza 13.854.246 28.897.809 15.489.170 23.026.018 1.909.509
Lombardia 39.729.335 109.061.245 69.116.387 51.342.002 5.322.898

Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Istat, primi nove mesi del 2015 e 2016. Valori in euro

 

 

 

Più informazioni
commenta